雙曲面攪拌機(jī)出廠檢驗報告
檢 測 報 告
產(chǎn)品名稱 雙曲面攪拌機(jī)
型號規(guī)格 DAQSJ-1500
檢驗日期 2021年4月9日
杜安環(huán)保設(shè)備(江蘇)有限公司
質(zhì)量檢驗部
檢 驗 報 告
共2頁 第1頁
產(chǎn)品名稱 | 雙曲面攪拌機(jī) | 商標(biāo) | 杜安 |
型號規(guī)格 | DAQSJ-1500 | ||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
額定功率 | 2.2kw | 額定電壓 | 380V |
額定電流 | 4.5A | 負(fù)載電流 | 4.1A |
轉(zhuǎn) 速 | 28r/min | 減速機(jī)結(jié)構(gòu) | SEW齒輪箱 |
防護(hù)等級 | IP55 | 絕緣等級 | F |
檢驗依據(jù) 或判定標(biāo)準(zhǔn) | 齒輪箱減速機(jī)構(gòu),平靜、無噪音。 機(jī)身鑄鐵,配316L不銹鋼傳動軸,運行平穩(wěn),電流正常。 葉輪波輪型,整體平衡,屬合理范圍值。 | ||
結(jié) 論 | 產(chǎn)品已達(dá)到國家焊接標(biāo)準(zhǔn)GB985-1988。 電機(jī)屬于干式電機(jī),無過載現(xiàn)象,正常值內(nèi) |
檢 驗 報 告
共2頁 第2頁
檢 驗 結(jié) 果 匯 總 | |||
序號 | 檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 單項判定 |
1 | 試氣實驗 | 在0.2Mpa氣壓下,歷時2min,無泄漏現(xiàn)象 | 合格 |
2 | 外 觀 | 葉輪為藍(lán)色 軸為銀灰色 噴涂均勻,無劃痕 | 合格 |
3 | 實驗(空載) | 無異常噪音 | 合格 |
4 | 實驗(負(fù)載) | 小于額定電流 | 合格 |
5 | 焊接檢驗 | 焊縫平整,無虛焊、 漏焊等焊接缺陷。 | 合格 |
備注 | 葉輪直徑1500mm,傳動軸較直,無變形狀況。 整體運行較平穩(wěn),轉(zhuǎn)速正常、無超電流、無過載,無晃動現(xiàn)象。
同意出廠 ! 檢驗員(簽字) 部門主管(簽字)
|
雙曲面攪拌機(jī)自控要求:
每臺雙曲面攪拌機(jī)需實現(xiàn)就地一步化控制啟/停的功能并具有PLC遠(yuǎn)程控制功能,其電控柜至少帶有如下信號接口:
輸入信號(無源觸點):開/??刂菩盘?/span>
輸出信號(無源觸點):手/自動信號;
運行信號;
綜合故障信號。
無源觸點信號邏輯:所有信號為正邏輯信號;
信號觸點容量:220V,5A。
與廠區(qū)中控控制系統(tǒng)銜接
雙曲面攪拌機(jī)的信號和廠區(qū)控制器采用硬線連接。
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml